Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| Aug-29-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Jul-29-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Jun-29-2026 | 0 | 0 | 0 |
| May-29-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Apr-29-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Mar-29-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Mar-01-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Jan-29-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Dec-29-2025 | 0 | 0 | 0 |
- Плюс размер женское летнее платье с круглым вырезом модное короткий... Подробнее...
- Весна 2019 Женский блейзер со змеиным принтом и длинным рукавом кур... Подробнее...
- 2016 Харадзюку Argyle клетчатая стеганая куртка пилота женское винт... Подробнее...
- Русалка с надписью It's OK To Be Happy With A Calm Life Lashes ... Подробнее...
- 1 пара подтяжка ягодиц формирователь женский сексуальный пуш-ап бол... Подробнее...
493.6 - ZG1490 Новинка весна и осень 2020 Женская модная тонкая свободная С... Подробнее...

| Размеры отличаются между разными брендами одежды, особенно между азиатскими и европейскими, Пожалуйста, измерьте свои измерения и сравните с таблицей размеров ниже, прежде чем сделать заказ. | |||||
| Наложите одежду на стол и измерьте размер, замеры на таблице размеров-это Внешние параметры одежды. ваш подходящий размер должен быть выбран в соответствии с вашими измерениями фигуры, добавьте 8-14 см на свой обхват груди. | |||||
| Один дюйм составляет около 2,54 см (1 дюйм = 2,54 см, 1 см = 0,39 дюйма). Возможны отклонения в 2-3 см (0,79 "-1,18") из-за ручного измерения. | |||||
| Таблица размеров (единица измерения по см) | |||||
| Тег Размеры | Длина | Обхват груди | Сумка на плечо | Рукава | Манжеты |
| М | 81 | 96 | 38 | 61 | 0 |
| L | 82 | 100 | 39 | 62 | 0 |
| XL | 83 | 104 | 40 | 63 | 0 |
| XXL | 84 | 108 | 41 | 64 ГБ | 0 |
| Таблица размеров (единица измерения по дюймам) | |||||
| Тег Размеры | Обхват груди | Длина | Сумка на плечо | Рукава | Манжеты |
| М | 31,89 | 37,80 | 14,96 | 24,02 | 0,00 |
| L | 32,28 | 39,37 | 15,35 | 24,41 | 0,00 |
| XL | 32,68 | 40,94 | 15,75 | 24,80 | 0,00 |
| XXL | 33,07 | 42,52 | 16,14 | 25,20 | 0,00 |
















