Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| Aug-29-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Jul-29-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Jun-29-2026 | 0 | 0 | 0 |
| May-29-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Apr-29-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Mar-29-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Mar-01-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Jan-29-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Dec-29-2025 | 0 | 0 | 0 |
5039.2 - Женская винтажная юбка миди с принтом подсолнухов черная плиссирова... Подробнее...
- Ночная сорочка женская из натурального шелка с коротким рукавом 100... Подробнее...
- Светильник легкий костюм футболка с принтом шорты модная повседневн... Подробнее...
- Женская зимняя куртка AOMO теплая Толстая большого размера на молни... Подробнее...
- Auutmn 2017 женские джемперы свитера и пуловеры выдалбливают Свобод... Подробнее...
- Кроп-топ Y2k женский короткий с V-образным вырезом пикантная одното... Подробнее...
| Размеры отличаются между различными брендами одежды, особенно между азиатскими и европейскими, Пожалуйста, измерьте ваши измерения и сравните с таблицей размеров ниже, прежде чем разместить заказ. | |||||
| Положите одежду на стол и измерьте измерения, измерения в таблице размеров-это наружные параметры одежды. Ваш подходящий размер должен быть выбран в соответствии с вашими измерениями фигуры, добавьте 8 -14 см к вашему собственному обхвату груди. | |||||
| Один дюйм составляет около 2,54 см (1 дюйм = 2,54 см, 1 см = 0,39 дюймов). Возможны отклонения в размере от 2 до 3 см (0,79 "-1,18" поправку на возможные погрешности надбавку в связи с тем, что измерения выполнены вручную. | |||||
| Таблица размеров (единица измерения на см) | |||||
| Тег Размеры | Длина одежды | Обхват груди | Сумка на плечо | Рукава | Манжеты |
| S | 105 | 128 | 0 | 72,5 | 0 |
| М | 105 | 132 | 0 | 73 | 0 |
| Таблица размеров (единица измерения по дюймам) | |||||
| Тег Размеры | Длина одежды | Обхват груди | Сумка на плечо | Рукава | Манжеты |
| S | 41,34 | 50,39 | 0,00 | 28,54 | 0,00 |
| М | 41,34 | 51,97 | 0,00 | 28,74 | 0,00 |











