Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| May-05-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Apr-05-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Mar-05-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Feb-05-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Jan-05-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Dec-05-2025 | 0 | 0 | 0 |
| Nov-05-2025 | 0 | 0 | 0 |
| Oct-05-2025 | 0 | 0 | 0 |
| Sep-05-2025 | 0 | 0 | 0 |
- Для женщин дам Повседневное Broadcloth короткий рукав черный белый ... Подробнее...
1348.8 - Женская Асимметричная блузка с длинным рукавом Повседневная Блузка ... Подробнее...
- Женское длинное приталенное пальто до колена из полиэстера на молни... Подробнее...
- Лучшая цена Классические пижамные комплекты фланелевая ночная рубаш... Подробнее...
- 2021 женский брендовый свитшот с Микки Маусом модная мужская Толсто... Подробнее...
931.2 - Летнее мини-платье с принтом тигра женское повседневное облегающее Подробнее...
| Размеры отличаются между различными брендами одежды, особенно между азиатскими и европейскими, Пожалуйста, измерьте ваши измерения и сравните с таблицей размеров ниже, прежде чем разместить заказ. | |||||
| Положите одежду на стол и измерьте измерения, измерения в таблице размеров-это наружные параметры одежды. Ваш подходящий размер должен быть выбран в соответствии с вашими измерениями фигуры, добавьте 8 -14 см к вашему собственному обхвату груди. | |||||
| Один дюйм составляет около 2,54 см (1 дюйм = 2,54 см, 1 см = 0,39 дюймов). Возможны отклонения в размере от 2 до 3 см (0,79 "-1,18" поправку на возможные погрешности надбавку в связи с тем, что измерения выполнены вручную. | |||||
| Таблица размеров (единица измерения на см) | |||||
| Тег Размеры | Длина одежды | Обхват груди | Сумка на плечо | Рукава | Манжеты |
| S | 69-74 | 110 | 47 (Европа) | 0 | 0 |
| М | 71-76 | 114 | 49 | 0 | 0 |
| L | 73-78 | 118 | 51 | 0 | 0 |
| XL | 75-80 | 122 | 53 | 0 | 0 |
| Таблица размеров (единица измерения по дюймам) | |||||
| Тег Размеры | Длина одежды | Обхват груди | Сумка на плечо | Рукава | Манжеты |
| S | # Низким ценам! | 43,31 | 18,50 | 0,00 | 0,00 |
| М | # Низким ценам! | 44,88 | 19,29 | 0,00 | 0,00 |
| L | # Низким ценам! | 46,46 | 20,08 | 0,00 | 0,00 |
| XL | # Низким ценам! | 48,03 | 20,87 | 0,00 | 0,00 |







