Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| May-06-2026 | 722789 | 758928 | 740858.5 |
| Apr-06-2026 | 716715 | 752551 | 734633 |
| Mar-06-2026 | 601312 | 631378 | 616345 |
| Feb-06-2026 | 704568 | 739796 | 722182 |
| Jan-06-2026 | 613460 | 644133 | 628796.5 |
| Dec-06-2025 | 692420 | 727041 | 709730.5 |
| Nov-06-2025 | 686346 | 720663 | 703504.5 |
| Oct-06-2025 | 680272 | 714286 | 697279 |
| Sep-06-2025 | 674198 | 707908 | 691053 |
- Модное длинное шифоновое платье женское элегантное винтажное праздн... Подробнее...
- Женский комбинезон с оборками открытыми плечами высокой талией и ши... Подробнее...
- Женское винтажное платье-рубашка модельное длинное платье с длинным... Подробнее...
- Женская шифоновая блузка с бантом и длинным рукавом свободного покр... Подробнее...
1233.6 - Шорты женские с широкими штанинами трапециевидные поясом на резинке... Подробнее...
908 - Женская Свободная блузка с цветочным принтом винтажная Повседневная... Подробнее...
| Справочный Размер по высоте и. | ||||||||||||||
| Пожалуйста, выберите размер в соответствии с ростом и весом | ||||||||||||||
| Размер | Плечо | Ширина груди | Длинная одежда | Длина рукава | Линия талии | Бедра | Длина брюк | |||||||
| См | Дюймы | См | Дюймы | См | Дюймы | См | Дюймы | См | Дюймы | См | Дюймы | См | Дюймы | |
| XS | 35 | 13,78 | 80 | 31,50 | 66 | 25,98 | 55 | 21,65 | 60 | 23,62 | 84 | 33,07 | 84 | 33,07 |
| S | 36 | 14,17 | 84 | 33,07 | 67 | 26,38 | 56 | 22,05 | 64 | 25,20 | 88 | 34,65 | 86 | 33,86 |
| М | 37 | 14,57 | 88 | 34,65 | 68 | 26,77 | 57 | 22,44 | 68 | 26,77 | 92 | 36,22 | 88 | 34,65 |
| L | 38 | 14,96 | 92 | 36,22 | 69 | 27,17 | 58 | 22,83 | 72 | 28,35 | 96 | 37,80 | 90 | 35,43 |
| XL | 39 | 15,35 | 96 | 37,80 | 70 | 27,56 | 59 | 23,23 | 76 | 29,92 | 100 | 39,37 | 92 | 36,22 |
| XXL | 40 | 15,75 | 100 | 39,37 | 71 | 27,95 | 60 | 23,62 | 80 | 31,50 | 104 | 40,94 | 94 | 37,01 |
| Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и, пожалуйста, учитывайте разницу в 1-2 см из-за ручного измерения. | ||||||||||||||












