Сохранить в закладки:
Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
---|---|---|---|
Jul-15-2022 | 108216 | 113627 | 110921.5 |
Jun-15-2022 | 107307 | 112672 | 109989.5 |
May-15-2022 | 90029 | 94530 | 92279.5 |
Apr-15-2022 | 105488 | 110762 | 108125 |
Mar-15-2022 | 91847 | 96439 | 94143 |
Feb-15-2022 | 103669 | 108852 | 106260.5 |
Jan-15-2022 | 102760 | 107898 | 105329 |
Dec-15-2021 | 101851 | 106944 | 104397.5 |
Nov-15-2021 | 100941 | 105988 | 103464.5 |
1724.56 - Осень-зима 2020 Новая Элегантная универсальная юбка с высокой талие... Подробнее...
1 013,06 руб. - Юбка-миди Женская плиссированная в клетку с высокой талией QH2227 |... Подробнее...
985.46 - Винтажная черная Готическая длинная юбка Y2K осенняя кружевная прос... Подробнее...
8786.34 - Bqueen зима с открытыми плечами Холтер бинты модные пикантные вечер... Подробнее...
1264.26 - AOSSILIND одно плечо с длинным рукавом укороченный Топ Женская мода... Подробнее...
3698.24 - JOLI's Dolce зимняя куртка 2017 женская обувь из замши ягненка ... Подробнее...
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Примечание: Мы продаем Азиатские размеры. Они примерно на 1-2 размера меньше, чем размеры США, Великобритании, Австралии, ЕС. Пожалуйста, выберите размер в соответствии с нашей формой размеров. Все размеры, которые мы лично измерили и на самом деле пробуем. | |||||||||||
Информация о размере | |||||||||||
Азиатский размер | Грудь | Длина | |||||||||
См | Дюйм | См | Дюйм | ||||||||
М | 64-106 | 25,1-41,7 | 54 | 21,2 | |||||||
L | 68-110 | 26,7-43,3 | 55 | 21,6 | |||||||
XL | 72-114 | 28,3-44,8 | 56 | 22,0 | |||||||
Ручное измерение будет иметь расхождение около 1-3 см |