Сохранить в закладки:
Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
---|---|---|---|
Sep-18-2025 | 0 | 0 | 0 |
Aug-18-2025 | 0 | 0 | 0 |
Jul-18-2025 | 0 | 0 | 0 |
Jun-18-2025 | 0 | 0 | 0 |
May-18-2025 | 0 | 0 | 0 |
Apr-18-2025 | 0 | 0 | 0 |
Mar-18-2025 | 0 | 0 | 0 |
Feb-18-2025 | 0 | 0 | 0 |
Jan-18-2025 | 0 | 0 | 0 |
- Кружевное платье на бретелях-спагетти женские вечерние платья для н... Подробнее...
- Женский укороченный топ с открытой спиной и металлической цепочкой ... Подробнее...
- Nadafair/Женские топы с коротким рукавом и открытой спиной разные с... Подробнее...
699.46 - Женская шифоновая рубашка с цветочным принтом и V-образным вырезом ... Подробнее...
- Трусы женские хлопковые кружевные однотонные с высокой талией удобн... Подробнее...
454.28 - ZB3491 Лето 2020 Новый Модный женский стиль шоу тонкий темперамент ... Подробнее...
Таблица размеров/измерения | |||||||||||
Азиатский размер | Полная длина | Бюст | Талия | Длина рукава | |||||||
См | Дюйм | См | Дюйм | См | Дюйм | См | Дюйм | ||||
S | 55,5 | 21,85 | 84 | 33,07 | 80 | 31,50 | 19 | 7,48 | |||
М | 56,5 | 22,24 | 88 | 34,65 | 84 | 33,07 | 20 | 7,87 | |||
L | 57,5 | 22,64 | 92 | 36,22 | 88 | 34,65 | 21 | 8,27 | |||
XL | 58,5 | 23,03 | 96 | 37,80 | 92 | 36,22 | 22 | 8,66 | |||
2XL | 59,5 | 23,43 | 100 | 39,37 | 96 | 37,80 | 23 | 9,06 | |||
3XL | 60,5 | 23,82 | 104 | 40,94 | 100 | 39,37 | 24 | 9,45 | |||
Примечание 1.Пожалуйста, внимательно проверьте таблицу размеров. Мы измеряем его своими руками. | |||||||||||
Примечание 2.Пожалуйста, убедитесь, что ваша информация верна. Например, имя/адрес/почтовый индекс. |