Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| Apr-06-2026 | 190390 | 194198 | 192294 |
| Mar-06-2026 | 154410 | 157498 | 155954 |
| Feb-06-2026 | 187391 | 191139 | 189265 |
| Jan-06-2026 | 185892 | 189610 | 187751 |
| Dec-06-2025 | 148414 | 151382 | 149898 |
| Nov-06-2025 | 182894 | 186552 | 184723 |
| Oct-06-2025 | 181395 | 185023 | 183209 |
| Sep-06-2025 | 179896 | 183494 | 181695 |
- Женское вельветовое платье с V-образным вырезом и карманами весна 2... Подробнее...
- Настоящая фотография цена 2019 новинка модные эластичные узкие джин... Подробнее...
- Элегантное кружевное платье-макси iвыбор с V-образным вырезом вечер... Подробнее...
940.8 - Крутая футболка с надписью Austen Talk Darcy To Me забавная Джейн О... Подробнее...
- Куртка женская демисезонная короткая из денима с потертостями и бле... Подробнее...
- * Новый продукт бета-тест *[Can] блестящие шелковистые черные чулки... Подробнее...
Ткань: хлопок
Посылка: 1 шт.
Доступны для размеров, изготовленных на заказ (пожалуйста, выберите один размер, а затем сообщите нам о вашемТалия, бедра и бедраОкружность)
* Это китайский размер, пожалуйста, выбирайте размер в соответствии с текущей таблицей размеров. Это очень важно.
| Размеры | Высота (дюйм) | Обхват груди (в дюймах) | Обхват талии (дюйм) | Обхват бедер (дюйм) |
| XS | 61-63 | 32-33 | 24-25 | 35-36 |
| S | 63-65 | Большие размеры 34-35 | 26-27 | 37-38 |
| М | 65-67 | 36-37 | 28-30 | См-39 см-41 |
| L | 65-68 | Большие размеры 38-41 | Большие размеры 31-33 | 42-43 |
| XL | 65-69 | 42-44 | Большие размеры 34-36 | 45-47 (Европа) |
| XXL | 65-70 | 47 (Европа) | 38 | 48 |
| Размеры | Рост (см) | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват талии (см) |
| XS | 155-160 | 81-84 | 61-64 | 89-92 |
| S | 160-165 | 86-89 | 66-69 | 94-97 |
| М | 165-170 | 91-94 | 71-76 | 99-104 |
| L | 170-175 | 97-104 | 79-84 | 106 -109 |
| XL | 175-180 | 107-112 | 86-91 | 114 -119 |
| XXL | 180-185 | 116 | 96 | 124 |
| Страна |
Время доставки |
||||||
| Рабочие дни (не включая праздники) | 5-7 | 8-11 | 12-14 лет | 15-19 | 20-22 | > 22 | |
| Рабочие дни + Суббота + Воскресенье | 5-9 | 10-15 | 16-20 | 21-25 | 26-30 | > 31 | |
| Соединенные Штаты | Оценивать (товар пришёл) | 9.1% | 69.1% | 16.6% | 2.7% | 1.5% | LT 0.2% |
| Австралия | Оценивать (товар пришёл) | 11.4% | 50.0% | 24.3% | 7.2% | 6.1% | LT 0.6% |
| С европейскими стандартами: большинство европейских | Оценивать (товар пришёл) | 6.9% | 33.2% | 45.1% | 6.4% | 3.4% | LT 0.6% |
| Франция/Германия | Оценивать (товар пришёл) | 10.5% | 22.6% | 37.8% | 11.1% | 7.0% | LT 1% |
| Восточная Европа | Оценивать (товар пришёл) | 4.1% | 15.2% | 44.3% | 19.9% | 10.5% | LT 2% |
| Южная Америка | Оценивать (товар пришёл) | 4.1% | 19.2% | 34.3% | 24.9% | 15.5% | LT 2.5% |
| Канада | Оценивать (товар пришёл) | 8.0% | 31.1% | 34.4% | 14.6% | 3.9% |
LT 0.6% |






