Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| Apr-06-2026 | 4972 | 5071 | 5021.5 |
| Mar-06-2026 | 4032 | 4113 | 4072.5 |
| Feb-06-2026 | 4894 | 4992 | 4943 |
| Jan-06-2026 | 4855 | 4952 | 4903.5 |
| Dec-06-2025 | 3876 | 3954 | 3915 |
| Nov-06-2025 | 4776 | 4872 | 4824 |
| Oct-06-2025 | 4737 | 4832 | 4784.5 |
| Sep-06-2025 | 4698 | 4792 | 4745 |
- Scecent пикантные Для женщин бюстгальтер push up шелк Нижнее Бельё ... Подробнее...
- Модное длинное шифоновое платье женское элегантное винтажное праздн... Подробнее...
- Женский комбинезон с оборками открытыми плечами высокой талией и ши... Подробнее...
- Женское винтажное платье-рубашка модельное длинное платье с длинным... Подробнее...
- Женская шифоновая блузка с бантом и длинным рукавом свободного покр... Подробнее...
1233.6 - Шорты женские с широкими штанинами трапециевидные поясом на резинке... Подробнее...



















Как выбрать размер бюстгальтера? | |
Как подобрать размер? | Шаг 1: измерьте обхват груди. |
1. Обхват обхвата верхней части груди: круглая часть груди с измерительной лентой. | 2. Обхват груди: круглая нижняя часть груди с измерительной лентой. |
|
|
Размеры и размеры бюстгальтеров | ||||
Пожалуйста, обратите внимание на следующую информацию о размере перед размещением заказа. | ||||
Международный размер /Размер Великобритании | Обхват под грудью | Обхват верхней части груди | ||
См | Дюйм | См | Дюйм | |
70A/32A | 67,5 ~ 72,5 | 26,6 ~ 28,5 | 80 | 31,5 |
70B/32B | 82,5 | 32,5 | ||
70C/32C | 85 | 33,5 | ||
70D/32D | 87,5 | 34,4 | ||
75A/34A | 72,5 ~ 77,5 | 28,5 ~ 30,5 | 85 | 33,5 |
75B/34B | 87,5 | 34,4 | ||
75C/34C | 90 | 35,4 | ||
75D/34D | 92,5 | 36,4 | ||
80A/36A | 77,5 ~ 82,5 | 30,5 ~ 32,5 | 90 | 35,4 |
80B/36B | 92,5 | 36,4 | ||
80C/36C | 95 | 37,4 | ||
80D/36D | 97,5 | 38,4 | ||
Международный размер /Размер Великобритании | Обхват под грудью | Обхват верхней части груди | ||
См | Дюйм | См | Дюйм | |
85A/38A | 82,5 ~ 87,5 | 32,5 ~ 34,4 | 95 | 37,4 |
85B/38B | 97,5 | 38,4 | ||
85C/38C | 100 | 39,4 | ||
85D/38D | 102,5 | 40,4 | ||
90а/40А | 87,5 ~ 92,5 | 34,4 ~ 36,4 | 100 | 39,2 |
90B/40B | 102,5 | 40,3 | ||
90C/40C | 105 | 41,3 | ||
90D/40D | 107,5 | 42,3 | ||
95A/42A | 92,5 ~ 97,5 | 36,4 ~ 38,4 | 105 | 41,3 |
95B/42B | 107,5 | 42,3 | ||
95C/42C | 110 | 43,3 | ||
95D/42D | 112,5 | 44,3 | ||
Таблица размеров трусиков | |||||
| Размер (см) | М | L | XL | XLL |
Талия | 26 | 28 | 30 | 32 | |
Длина | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | |
Промежность | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | |
Бедра | 28 | 30 | 32 | 34 | |
Советы: Эти трусики немного эластичны. | |||||





