Сохранить в закладки:
Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
---|---|---|---|
Jan-23-2023 | 228037 | 232598 | 230317.5 |
Dec-23-2022 | 184944 | 188643 | 186793.5 |
Nov-23-2022 | 224446 | 228935 | 226690.5 |
Oct-23-2022 | 222651 | 227104 | 224877.5 |
Sep-23-2022 | 177761 | 181316 | 179538.5 |
Aug-23-2022 | 219060 | 223441 | 221250.5 |
Jul-23-2022 | 217264 | 221609 | 219436.5 |
Jun-23-2022 | 215468 | 219777 | 217622.5 |
13.3 - Сексуальная футболка на молнии с датским флагом повседневные топы п... Подробнее...
7.99 - Женская льняная рубашка с круглым вырезом и короткими рукавами - ку... Подробнее...
11.9 - Бесшовные цветные леггинсы BlackArachnia женские спортивные штаны с... Подробнее...
0 - Осенне-зимнее платье 2020 винтажное повседневное вязаное для женщин... Подробнее...
2200.74 - Женские мешковатые джинсы с эластичным поясом на завязках и широким... Подробнее...
1.28 - Хлопковые дышащие однотонные трикотажные носки в полоску Корейском ... Подробнее...
Размер корпусаРазмер тела | ||||||||||||||||||||||||||||||
РазмерКитайский Размер | Размеры: S/см | Размеры: M/см | Размеры: L/см | |||||||||||||||||||||||||||
ЕСЕвропа | Большие размеры 34-36 | Большие размеры 38-40 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||
РусPУС | 44 | 46 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||
AUАвстралия | 8 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
ВеликобританияАнглия | 8 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
Свяжитесь с намиСША | 4-6 | 8-10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
Обхват груди Обхват груди | 86-90 | 90-94 | 94-98 | |||||||||||||||||||||||||||
Обхват талии Талия | 66-69 | 70-73 | 74-77 | |||||||||||||||||||||||||||
Обхват бедер Бедра | 90-94 | 94-98 | 98-102 | |||||||||||||||||||||||||||
Измерение продукта (см)Измерение продукта | ||||||||||||||||||||||||||||||
Обхват груди Обхват груди | 77 | 81 | 85 | |||||||||||||||||||||||||||
Обхват талии Талия | 66 | 70 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||
Обхват бедер Бедра | 124 | 128 | 132 | |||||||||||||||||||||||||||
Подол | 174 | 178 | 182 | |||||||||||||||||||||||||||
Center_Back_Length | 111 | 112 | 114 | |||||||||||||||||||||||||||
Belt_Length | 180 | 184 | 188 | |||||||||||||||||||||||||||
Примечание: 1. Пожалуйста, строго следуйте таблице размеров, чтобы выбрать размер. Не выбирайте непосредственно в соответствии с вашими привычками. 2. Допускается погрешность в 1-3 см при измерениях. 3. Все еще не уверены в размере? Мы хотели бы советовать, основываясь на ваших измерениях обхвата груди, талии и бедер. 4. Рекомендуется ручная стирка в холодной воде, не отбеливать, пожалуйста, сухая чистка. |