Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| Aug-29-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Jul-29-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Jun-29-2026 | 0 | 0 | 0 |
| May-29-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Apr-29-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Mar-29-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Mar-01-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Jan-29-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Dec-29-2025 | 0 | 0 | 0 |
- Женская юбка-карандаш из ПУ кожи с завышенной талией на молнии - ку... Подробнее...
1230 - Новинка Осень-зима 2021 модные женские блейзеры в английском ретро-... Подробнее...
- Звездные войны Дарт Вейдер с принтом Повседневная футболка Для женщ... Подробнее...
299.3 - SP & CITY высокоэластичные кружевные стринги из ледяного шелка с... Подробнее...
- Женская парка на кроличьем меху водонепроницаемая теплая Повседневн... Подробнее...
1334.96 - Свитшот женский с длинным рукавом теплый плюшевый пуловер туника же... Подробнее...
| Размер корпусаРазмер тела | ||||||||||||||||||||||||||||||
| РазмерКитайский Размер | Размеры: S/см | Размеры: M/см | Размеры: L/см | |||||||||||||||||||||||||||
| ЕСЕвропа | Большие размеры 34-36 | Большие размеры 38-40 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||
| РусPУС | 44 | 46 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||
| AUАвстралия | 8 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| ВеликобританияАнглия | 8 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| Свяжитесь с намиСША | 4-6 | 8-10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
Обхват груди Обхват груди | 86-90 | 90-94 | 94-98 | |||||||||||||||||||||||||||
Обхват талии Талия | 66-69 | 70-73 | 74-77 | |||||||||||||||||||||||||||
Обхват бедер Бедра | 90-94 | 94-98 | 98-102 | |||||||||||||||||||||||||||
| Измерение продукта (см)Измерение продукта | ||||||||||||||||||||||||||||||
Обхват груди Обхват груди | 88 | 92 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||
Обхват талии Талия | 64 ГБ | 68 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||
Обхват бедер Бедра | 114 | 118 | 122 | |||||||||||||||||||||||||||
Подол | 174 | 178 | 182 | |||||||||||||||||||||||||||
Belt_Length | 170 | 174 | 178 | |||||||||||||||||||||||||||
Strap_Length | 55 | 55 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||
Длина Длина | 65 | 66,5 | 68 | |||||||||||||||||||||||||||
Примечание: 1. Пожалуйста, строго следуйте таблице размеров, чтобы выбрать размер. Не выбирайте непосредственно в соответствии с вашими привычками. 2. Допускается погрешность в 1-3 см при измерениях. 3. Все еще не уверены в размере? Мы хотели бы советовать, основываясь на ваших измерениях обхвата груди, талии и бедер. 4. Рекомендуется ручная стирка в холодной воде, не отбеливать, пожалуйста, сухая чистка. | ||||||||||||||||||||||||||||||

















