Сохранить в закладки:
Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
---|---|---|---|
Dec-31-2022 | 108799 | 114239 | 111519 |
Dec-01-2022 | 107885 | 113279 | 110582 |
Oct-31-2022 | 90514 | 95040 | 92777 |
Oct-01-2022 | 106056 | 111359 | 108707.5 |
Aug-31-2022 | 92342 | 96959 | 94650.5 |
Jul-31-2022 | 104228 | 109439 | 106833.5 |
Jul-01-2022 | 103314 | 108480 | 105897 |
May-31-2022 | 102399 | 107519 | 104959 |
May-01-2022 | 101485 | 106559 | 104022 |
278.16 - 3 пары хлопковые радужные носки в полоску - купить по выгодной цене | Подробнее...
299.79 - Женский бюстгальтер с мягкой чашкой пуш-ап - купить по выгодной цене | Подробнее...
951.14 - Африканские женские платья Пляжное Платье и туника с круглым вырезо... Подробнее...
4249.62 - Свитер женский трикотажный из ангорской шерсти с V-образным вырезом... Подробнее...
1237.8 - Женское винтажное платье-рубашка средней длины повседневное Свободн... Подробнее...
3314.7 - Юбка-карандаш длиной до щиколотки офисная с золотыми цветами осень ... Подробнее...
Размер корпусаРазмер тела | ||||||||||||||||||||||||||||||
РазмерыРазмер | S/см | М/см | L/см | |||||||||||||||||||||||||||
ЕСЕвропа | 34-36 | 38-40 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||
РусPУС | 44 | 46 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||
AUАвстралия | 8 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
ВеликобританияАнглия | 8 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
СШАСША | 4-6 | 8-10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
БюстОбхват груди | 86-90 | 90-94 | 94-98 | |||||||||||||||||||||||||||
ТалияТалия | 66-69 | 70-73 | 74-77 | |||||||||||||||||||||||||||
БедраБедра | 90-94 | 94-98 | 98-102 | |||||||||||||||||||||||||||
Измерение продукта (см)Описание товара | ||||||||||||||||||||||||||||||
БюстОбхват груди | 71 | 73 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||
ТалияТалия | 64 | 68 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||
БедраБедра | 78,5 | 82,5 | 86,5 | |||||||||||||||||||||||||||
Подол | 78 | 82 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||
Центральная длина | 87,5 | 89,5 | 91,5 | |||||||||||||||||||||||||||
Длина ремешка | 34 | 34 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||
Примечание: 1. Пожалуйста, строго следуйте таблице размеров, чтобы выбрать размер. Не выбирайте напрямую в соответствии с вашими привычками. 2. Допускается погрешность в 1-3 см. 3. Все еще не уверены в размере? Мы бы хотели посоветовать, основываясь на ваших измерениях груди, талии и бедер. 4. Рекомендуется ручная стирка в холодной воде, не отбеливать, пожалуйста, удалите химчистку. |