Сохранить в закладки:
Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
---|---|---|---|
Dec-09-2022 | 135663 | 138376 | 137019.5 |
Nov-09-2022 | 110026 | 112227 | 111126.5 |
Oct-09-2022 | 133526 | 136197 | 134861.5 |
Sep-09-2022 | 132458 | 135107 | 133782.5 |
Aug-09-2022 | 105753 | 107868 | 106810.5 |
Jul-09-2022 | 130322 | 132928 | 131625 |
Jun-09-2022 | 129253 | 131838 | 130545.5 |
May-09-2022 | 128185 | 130749 | 129467 |
1296.45 - Зимняя одежда вязаные женские свитера пуловеры базовый женский джем... Подробнее...
101.41 - Женский кружевной бюстгальтер с застежкой на груди - купить по выго... Подробнее...
0.9 - DONG AI/модные носки с низким вырезом женские повседневные кристалл... Подробнее...
521.66 - Женская Футболка в стиле Харадзюку повседневный пуловер с длинным р... Подробнее...
1444.91 - Женская клетчатая мини-юбка в английском стиле с пряжкой A881 - куп... Подробнее...
1135 - Штаны-карго HOUZHOU женские с широкими штанинами Джоггеры в стиле Х... Подробнее...
Пожалуйста, перед оформлением заказа внимательно проверьте размеры в соответствии с размерной таблицей ниже Bid | |||||||
Размер | Размеры: S/см | Размеры: M/см | Размеры: L/см | XL/см | |||
Свяжитесь с нами | 4-6 | 8-10 | 12 | 14 | |||
Великобритания | 8 | 10 | 12 | 14 | |||
AU | 8 | 10 | 12 | 14 | |||
ЕС | Большие размеры 34-36 | Большие размеры 38-40 | 42 | 44 | |||
Обхват груди | 60-80 | Четырёхъядерный 64-разрядный процессор 84 | 68-88 | 72-92 | |||
Обхват талии | В переменного тока, 50-70 | 54-74 | 58-78 | 62-82 | |||
Обхват бедер | 62-82 | 66-86 | 70-90 | 74-94 | |||
Рукава | 67 | 68 | 69 | 70 | |||
Длина | 62 | 63 | 64 ГБ | 65 | |||
Замеры сняты в горизонтальном положении, там может быть от 1 до 3 см. |