Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| Aug-29-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Jul-29-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Jun-29-2026 | 0 | 0 | 0 |
| May-29-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Apr-29-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Mar-29-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Mar-01-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Jan-29-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Dec-29-2025 | 0 | 0 | 0 |
- Женское платье с юбкой-годе длинное облегающее в полоску открытой с... Подробнее...
- Спортивные штаны для тренировок на талии сауны утягивающие похудени... Подробнее...
- Зимняя женская шуба из искусственного меха Vetement меховая безрука... Подробнее...
- Женский Повседневный комбинезон с цветочным принтом шорты для вечер... Подробнее...
1828 - Модный официальный женский жилет и темно-серого цвета элегантная же... Подробнее...
- Куртка REROYFU из натурального Лисьего меха женский жилет для женщи... Подробнее...
| Размер корпусаРазмер тела | ||||||||||||||||||||||||||||||
| РазмерКитайский Размер | Размеры: S/см | Размеры: M/см | Размеры: L/см | |||||||||||||||||||||||||||
| ЕСЕвропа | Большие размеры 34-36 | Большие размеры 38-40 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||
| РусPУС | 44 | 46 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||
| AUАвстралия | 8 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| ВеликобританияАнглия | 8 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| Свяжитесь с намиСША | 4-6 | 8-10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| Обхват грудиОбхват груди | 86-90 | 90-94 | 94-98 | |||||||||||||||||||||||||||
| Измерение продукта (см)Измерение продукта | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Обхват грудиОбхват груди | 102 | 106 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||
| Сумка на плечоПлечо | 58 | 60 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||
Sleeve_width | 35 | 36,5 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||
Манжеты | 20 | 21,2 | 22,4 | |||||||||||||||||||||||||||
| РукаваРукав | 48,5 | 49,7 | 50,9 | |||||||||||||||||||||||||||
Подол | 101 | 105 | 109 | |||||||||||||||||||||||||||
| ДлинаДлина | 38 | 40 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||
Примечание: 1. Пожалуйста, строго следуйте таблице размеров, чтобы выбрать размер. Не выбирайте непосредственно в соответствии с вашими привычками. 2. Допускается погрешность в 1-3 см при измерениях. 3. Все еще не уверены в размере? Мы хотели бы советовать, основываясь на ваших измерениях обхвата груди, талии и бедер. 4. Рекомендуется ручная стирка в холодной воде, не отбеливать, пожалуйста, сухая чистка. | ||||||||||||||||||||||||||||||











