Сохранить в закладки:
| Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
|---|---|---|---|
| Aug-29-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Jul-29-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Jun-29-2026 | 0 | 0 | 0 |
| May-29-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Apr-29-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Mar-29-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Mar-01-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Jan-29-2026 | 0 | 0 | 0 |
| Dec-29-2025 | 0 | 0 | 0 |
- Сексуальный топ с открытыми плечами летнее платье сарафаны винтажны... Подробнее...
- Бесплатная доставка/горячая Распродажа бесшовное нижнее белье/женск... Подробнее...
80,00 ₽ - Женские пикантные хлопковые тонкие лоскутные колготки эластичные чу... Подробнее...
308.8 - Женский кружевной бюстгальтер с застежкой спереди бесшовный Подробнее...
- Летние топы с имитацией двух частей трикотажные без рукавов на брет... Подробнее...
- Толстовка женская с капюшоном готический свитшот мультяшным граффит... Подробнее...
| Размер корпусаРазмер тела | ||||||||||||||||||||||||||||||
| РазмерКитайский Размер | Размеры: S/см | Размеры: M/см | Размеры: L/см | |||||||||||||||||||||||||||
| ЕСЕвропа | Большие размеры 34-36 | Большие размеры 38-40 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||
| РусPУС | 44 | 46 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||
| AUАвстралия | 8 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| ВеликобританияАнглия | 8 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| Свяжитесь с намиСША | 4-6 | 8-10 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
| Измерение продукта (см)Измерение продукта | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Обхват талииТалия | 66 | 70 | 74 | |||||||||||||||||||||||||||
Подол | 178 | 182 | 186 | |||||||||||||||||||||||||||
| ДлинаДлина | 38 | 39 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
Примечание: 1. Пожалуйста, строго следуйте таблице размеров, чтобы выбрать размер. Не выбирайте непосредственно в соответствии с вашими привычками. 2. Допускается погрешность в 1-3 см при измерениях. 3. Все еще не уверены в размере? Мы хотели бы советовать, основываясь на ваших измерениях обхвата груди, талии и бедер. 4. Рекомендуется ручная стирка в холодной воде, не отбеливать, пожалуйста, сухая чистка. | ||||||||||||||||||||||||||||||











