Сохранить в закладки:
Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
---|---|---|---|
Sep-18-2025 | 27589 | 28968 | 28278.5 |
Aug-18-2025 | 27357 | 28725 | 28041 |
Jul-18-2025 | 22952 | 24100 | 23526 |
Jun-18-2025 | 26893 | 28238 | 27565.5 |
May-18-2025 | 23416 | 24587 | 24001.5 |
Apr-18-2025 | 26430 | 27752 | 27091 |
Mar-18-2025 | 26198 | 27508 | 26853 |
Feb-18-2025 | 25966 | 27264 | 26615 |
Jan-18-2025 | 25734 | 27021 | 26377.5 |
- Куртка женская демисезонная короткая из денима с потертостями и бле... Подробнее...
- * Новый продукт бета-тест *[Can] блестящие шелковистые черные чулки... Подробнее...
- Женские брюки NCLAGEN эстетичные для фитнеса Капри с высокой талией... Подробнее...
- Классическая мужская футболка для фанатов Золотая кровь из Западной... Подробнее...
- Женский вязаный свитер Ly Varey Lin разноцветный свободный с круглы... Подробнее...
- Черный жемчуг панти лазерная резка мягкий бюстгальтер костюм - купи... Подробнее...
Пожалуйста, обратитесь к вашему фактическому выбору размера | ||||||||||
Или выберите размер, основываясь на росте и весе | ||||||||||
Размеры | Поперечное плечо | Ширина груди | Ширина талии | Длинная одежда | Длина рукава | |||||
См | Дюймы | См | Дюймы | См | Дюймы | См | Дюймы | См | Дюймы | |
S | 37 | 14,57 | 86 | 33,86 | 68 | 26,77 | 65 | 25,59 | 56 | 22,05 |
М | 38 | 14,96 | 90 | 35,43 | 72 | 28,35 | 66 | 25,98 | 57 | 22,44 |
L | 39 | 15,35 | 94 | 37,01 | 76 | 29,92 | 67 | 26,38 | 57 | 22,44 |
XL | 40 | 15,75 | 98 | 38,58 | 80 | 31,50 | 68 | 26,77 | 58 | 22,83 |
XXL | 41 | 16,14 | 102 | 40,16 | 84 | 33,07 | 69 | 27,17 | 59 | 23,23 |
XХХL | 42 | 16,54 | 106 | 41,73 | 88 | 34,65 | 70 | 27,56 | 59 | 23,23 |
XXXXL | 43 | 16,93 | 110 | 43,31 | 92 | 36,22 | 71 | 27,95 | 60 | 23,62 |
Единица измерения: (см) 1 см = 0,3937 дюйма 1 дюйм = 2,5399 см и, пожалуйста, учитывайте разницу в 1-3 см из-за ручного измерения. |