Сохранить в закладки:
Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
---|---|---|---|
Oct-10-2023 | 2986 | 3046 | 3016 |
Sep-10-2023 | 2422 | 2470 | 2446 |
Aug-10-2023 | 2939 | 2998 | 2968.5 |
Jul-10-2023 | 2915 | 2973 | 2944 |
Jun-10-2023 | 2327 | 2374 | 2350.5 |
May-10-2023 | 2868 | 2925 | 2896.5 |
Apr-10-2023 | 2845 | 2902 | 2873.5 |
Mar-10-2023 | 2821 | 2877 | 2849 |
- Футболка женская оверсайз с вырезами и жемчужинами повседневная кор... Подробнее...
- Женская Повседневная Милая кукольная Пижама с воротником плюшевый м... Подробнее...
- Мужские/женские толстовки с объемным принтом объемные пуловеры в ст... Подробнее...
- Джинсы женские в стиле ретро уличная одежда джинсовые штаны с вышивкой Подробнее...
- Blusas mujer de moda 2020 женские блузки летние большие белые полос... Подробнее...
881.6 - Милый женский пижамный комплект из 2 предметов с принтом короткий т... Подробнее...
Размер | Размеры: S/см | Размеры: M/см | Размеры: L/см | XL/см | |
Обхват груди | Мера | 92 | 96 | 100 | 104 |
Настоятельно рекомендуем | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | |
Обхват талии | Мера | 70 | 74 | 78 | 82 |
Настоятельно рекомендуем | 68-72 | 72-76 | 76-80 | На рост от 80 до 84 | |
Длина рукава | 15 | 16 | 17 | 18 | |
Ширина плеч | 32 | 34 | 36 | 38 | |
Длина | 60 | 62 | 64 ГБ | 66 | |
Примечание: 1. Пожалуйста, строго следуйте таблице размеров, чтобы выбрать размер. Не выбирайте напрямую в соответствии с вашими привычками. 2. Все еще не уверены в размере? Мы хотели бы советовать, основываясь на ваших измерениях обхвата груди, талии и бедер. 3. Размер может отличаться на 2-3 см из-за ручного измерения. Обратите внимание при измерении. |