Сохранить в закладки:
Дата | Минимальная цена | Маскимальная цена | Средняя стоимость |
---|---|---|---|
Sep-18-2025 | 9111 | 9567 | 9339 |
Aug-18-2025 | 9034 | 9486 | 9260 |
Jul-18-2025 | 7579 | 7958 | 7768.5 |
Jun-18-2025 | 8881 | 9325 | 9103 |
May-18-2025 | 7733 | 8120 | 7926.5 |
Apr-18-2025 | 8728 | 9164 | 8946 |
Mar-18-2025 | 8651 | 9084 | 8867.5 |
Feb-18-2025 | 8575 | 9004 | 8789.5 |
Jan-18-2025 | 8498 | 8923 | 8710.5 |
2584.32 - Куртка Rimocy женская теплая плюшевая однобортная верхняя одежда из... Подробнее...
5039.2 - Женская винтажная юбка миди с принтом подсолнухов черная плиссирова... Подробнее...
- Ночная сорочка женская из натурального шелка с коротким рукавом 100... Подробнее...
- Светильник легкий костюм футболка с принтом шорты модная повседневн... Подробнее...
- Женская зимняя куртка AOMO теплая Толстая большого размера на молни... Подробнее...
- Auutmn 2017 женские джемперы свитера и пуловеры выдалбливают Свобод... Подробнее...
Таблица размеров | ||||
Размер/размер | Обхват груди/Бюст | Ширина плеч/Ширина плеч | Длина Рукава/Длина Рукава | Длина/Длина |
См | См | См | См | |
S | 90 | 40 | 17,8 | 58 |
М | 94 | 41 | 18,3 | 59 |
L | 98 | 42 | 18,8 | 60 |
XL | 102 | 43 | 19,3 | 61 |
Все замеры выполнены вручную, из-за различных методов измерения возможна погрешность в 1-3 см. |